2009 BDPP
| NAME | Card# | Auto | Selection | Pos | Bonus | Draft Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDPP76 | YES | 4 | C | $ 2500000 | 2009 | |
| BDPP77 | YES | 26 | RHP | $ 1197000 | 2009 | |
| BDPP78 | YES | 32 | CF | $ 900000 | 2009 | |
| BDPP80 | YES | 46 | LHP | $ 751500 | 2009 | |
| BDPP81 | YES | 24 | LF | $ 1242000 | 2009 | |
| BDPP82 | YES | 17 | CF | $ 1400000 | 2009 | |
| BDPP83 | YES | 28 | CF | $ 1134000 | 2009 | |
| BDPP84 | YES | 21 | SS | $ 1358000 | 2009 | |
| BDPP88 | YES | 23 | CF | $ 1200000 | 2009 | |
| BDPP89 | YES | 25 | CF | $ 1215000 | 2009 | |
| BDPP90 | YES | 413 | P | $ 0 | 2006 | |
| BDPP90 | YES | 15 | RHP | $ 2250000 | 2009 | |
| BDPP92 | YES | 18 | LHP | $ 1700000 | 2009 | |
| BDPP93 | YES | 11 | LHP | $ 3900000 | 2009 | |
| BDPP94 | YES | 123 | C | $ 1500000 | 2009 | |
| BDPP95 | YES | 10 | RHP | $ 1600000 | 2009 | |
| BDPP96 | YES | 43 | RHP | $ 857000 | 2009 | |
| BDPP97 | YES | 8 | RHP | $ 2270000 | 2009 | |
| BPA-AH | YES | 24 | SS | $ 1380000 | 2008 | |
| BPA-AM | YES | 171 | C | $ 140000 | 2006 | |
| BPA-BH | YES | 52 | P | $ 760000 | 2008 | |
| BPA-BP | YES | 5 | C | $ 3500000 | 2008 | |
| BPA-JK | YES | 71 | P | $ 590000 | 2008 | |
| BPA-LC | YES | 29 | 3B | $ 1100000 | 2008 | |
| BPA-ZC | YES | 34 | OF | $ 1020000 | 2008 | |
| BDPP1 | NOPE | 69 | RHP | $ 530000 | 2009 | |
| BDPP10 | NOPE | 100 | LF | $ 330300 | 2009 | |
| BDPP11 | NOPE | 53 | RHP | $ 670000 | 2009 | |
| BDPP12 | NOPE | 238 | OF | $ 122500 | 2009 | |
| BDPP13 | NOPE | 168 | LF | $ 140000 | 2009 | |
| Matthew Weaver | BDPP15 | NOPE | 268 | SS | $ 105000 | 2009 |
| BDPP16 | NOPE | 252 | SS | $ 30000 | 2009 | |
| BDPP17 | NOPE | 428 | LF | $ 0 | 2009 | |
| BDPP18 | NOPE | 258 | RF | $ 100000 | 2009 | |
| BDPP19 | NOPE | 83 | RHP | $ 430000 | 2009 | |
| BDPP2 | NOPE | 57 | SS | $ 623600 | 2009 | |
| BDPP20 | NOPE | 210 | CF | $ 125000 | 2009 | |
| BDPP21 | NOPE | 121 | RF | $ 200000 | 2009 | |
| BDPP22 | NOPE | 90 | 1B | $ 391000 | 2009 | |
| BDPP23 | NOPE | 35 | 3B | $ 900000 | 2009 | |
| BDPP25 | NOPE | 265 | 2B | $ 125000 | 2009 | |
| BDPP26 | NOPE | 587 | 2B | $ 0 | 2008 | |
| BDPP26 | NOPE | 281 | SS | $ 25000 | 2009 | |
| BDPP27 | NOPE | 79 | IF | $ 508000 | 2009 | |
| BDPP28 | NOPE | 311 | 3B | $ 105000 | 2009 | |
| BDPP29 | NOPE | 113 | LF | $ 267300 | 2009 | |
| BDPP3 | NOPE | 191 | SS | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP30 | NOPE | 245 | RHP | $ 35000 | 2009 | |
| BDPP31 | NOPE | 338 | SS | $ 0 | 2009 | |
| BDPP32 | NOPE | 42 | OF | $ 892000 | 2008 | |
| BDPP33 | NOPE | 412 | RF | $ 0 | 2009 | |
| BDPP34 | NOPE | 628 | P | $ 0 | 2006 | |
| BDPP34 | NOPE | 251 | RHP | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP35 | NOPE | 215 | CF | $ 100000 | 2009 | |
| BDPP36 | NOPE | 155 | RHP | $ 70000 | 2009 | |
| BDPP37 | NOPE | 379 | RHP | $ 0 | 2009 | |
| BDPP38 | NOPE | 292 | LHP | $ 95000 | 2009 | |
| BDPP39 | NOPE | 67 | C | $ 525000 | 2009 | |
| Jonathan Meyer | BDPP41 | NOPE | 111 | 3B | $ 274500 | 2009 |
| BDPP42 | NOPE | 229 | CF | $ 125000 | 2009 | |
| BDPP44 | NOPE | 71 | LHP | $ 514000 | 2009 | |
| BDPP45 | NOPE | 118 | SS | $ 252000 | 2009 | |
| BDPP46 | NOPE | 87 | RHP | $ 405000 | 2009 | |
| BDPP47 | NOPE | 242 | RHP | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP48 | NOPE | 208 | OF | $ 125000 | 2009 | |
| BDPP49 | NOPE | 212 | LHP | $ 100000 | 2009 | |
| BDPP50 | NOPE | 148 | RHP | $ 160000 | 2009 | |
| BDPP51 | NOPE | 134 | CF | $ 204300 | 2009 | |
| BDPP52 | NOPE | 132 | 2B | $ 209700 | 2009 | |
| BDPP54 | NOPE | 85 | 1B | $ 417600 | 2009 | |
| BDPP55 | NOPE | 162 | C | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP56 | NOPE | 159 | SS | $ 157500 | 2009 | |
| BDPP57 | NOPE | 192 | C | $ 135000 | 2009 | |
| BDPP59 | NOPE | 446 | P | $ 0 | 2007 | |
| BDPP59 | NOPE | 199 | RHP | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP6 | NOPE | 358 | SS | $ 0 | 2009 | |
| BDPP60 | NOPE | 222 | RHP | $ 125000 | 2009 | |
| BDPP61 | NOPE | 130 | SS | $ 216000 | 2009 | |
| BDPP62 | NOPE | 158 | SS | $ 155000 | 2009 | |
| BDPP63 | NOPE | 259 | CF | $ 25000 | 2009 | |
| BDPP64 | NOPE | 220 | LHP | $ 110000 | 2009 | |
| BDPP65 | NOPE | 514 | P | $ 0 | 2007 | |
| BDPP65 | NOPE | 128 | RHP | $ 222300 | 2009 | |
| BDPP66 | NOPE | 224 | LHP | $ 118000 | 2009 | |
| BDPP67 | NOPE | 451 | 3B | $ 0 | 2006 | |
| BDPP67 | NOPE | 188 | 1B | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP68 | NOPE | 49 | RHP | $ 717000 | 2009 | |
| BDPP69 | NOPE | 221 | LHP | $ 150000 | 2009 | |
| BDPP7 | NOPE | 45 | LHP | $ 725000 | 2009 | |
| BDPP71 | NOPE | 126 | SS | $ 225000 | 2009 | |
| BDPP72 | NOPE | 203 | LHP | $ 140000 | 2009 | |
| BDPP73 | NOPE | 119 | C | $ 249300 | 2009 | |
| BDPP74 | NOPE | 96 | RHP | $ 351900 | 2009 | |
| BDPP75 | NOPE | 137 | 2B | $ 195000 | 2009 | |
| BDPP8 | NOPE | 278 | C | $ 70000 | 2009 |

